Le Perron borné/Numéro 20 - SEPTEMBRE 2012 : Différence entre versions
(a déplacé Redaction:Le perron Borné vers Le Perron borné/Numéro 19 - JUILLET 2012 : Mise en ligne) |
(Create) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Perron Borné|20|JUIN|2012}} | |
+ | |||
+ | ==Les communes sont garantes de l'intégrité de la voirie publique… et comptent bien le rester== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Problèmes Impossibles== | ||
+ | [[Image:Perron15_Problème_Impossible.gif|right|200px]] | ||
+ | '''L' histoire des «Problèmes Impossibles ?»''' | ||
+ | |||
+ | C'est sous ce titre que fut publié pour la première fois dans une revue scientifique le premier casse-tête. En effet, on peut penser que ces problèmes sont insolubles tant les hypothèses semblent insuffisantes, et pourtant la solution est unique ! | ||
+ | |||
+ | Les énoncés de cette rubrique sont inspirés de la même idée: poser des questions auxquelles la réponse semble impossible devant la pauvreté des hypothèses. Pourtant, elles se résolvent toutes, avec de la logique, mais aussi une haute idée de l'aptitude à raisonner des personnages de ces histoires. | ||
+ | |||
+ | '''Et voici quelques petits problèmes posés précédemment et non résolus (inutile de chercher la solution sur le wiki) pour cogiter pendant vos vacances, que ce soit à la plage, à la montagne, dans l'avion, ou même chez vous.''' | ||
+ | |||
+ | Certains de ces problèmes sont extraits des questions du championnat international de jeux mathématiques et logiques. | ||
+ | |||
+ | '''Si vous trouvez la solution à l'un de ces problèmes, merci de nous la faire parvenir en la publiant sur la [[Discussion:Le_Perron_borné|la page de discussion]] de ce Perron Borné.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Problème n° 12 – Le dé sur l'échiquier''' | ||
+ | |||
+ | Un dé classique se trouve au départ sur la case en bas à gauche d’un échiquier. | ||
+ | |||
+ | Une arête du dé a la même longueur qu’un côté d’une case. A chaque mouvement, le dé tourne autour d’une arête vers une case adjacente, mais seulement vers la droite ou vers le haut (jamais vers la gauche ou vers le bas). | ||
+ | |||
+ | Pour un observateur fixe, sans compter la case de départ, combien le dé peut-il atteindre de cases de l’échiquier en se trouvant orienté exactement comme sur la case de départ ? | ||
+ | |||
+ | ''(Extrait de la finale national des jeux mathématiques - 2006)'' | ||
+ | |||
+ | [[Image:Problemes_Impossibles_13_E01.png|right|260px|Le partage de San Gaku]] | ||
+ | '''Problème n° 13 – Le partage de San Gaku''' | ||
+ | |||
+ | San Gaku a partagé sa propriété entre ses quatre enfants. C’est un hexagone dont la somme des longueurs de deux côtés consécutifs est toujours égale à 149 mètres. | ||
+ | |||
+ | La part de chaque enfant est un terrain triangulaire dont une piscine circulaire tangente chaque côté. Les sommets de l’hexagone | ||
+ | sont situés sur une route circulaire dont le rayon est égal à la somme des rayons des piscines. | ||
+ | |||
+ | Quelle est la plus grande longueur d’un côté de l’hexagone arrondie au mètre le plus proche ? | ||
+ | ''(Extrait de la finale internationale des jeux mathématiques - Mai 2006)'' | ||
+ | |||
+ | '''Problème n° 14 – Les trois graces''' | ||
+ | |||
+ | Nous retrouvons notre groupe de géomètres qui se réunissent toujours en fin de journée dans le bar de Madame Hypatie. | ||
+ | |||
+ | La patronne, comme d’habitude leur pose une colle en nous demandant de déterminer à quel étage l’immeuble, qui compte cinq étages, habitent les trois jeunes filles Adèles, Béatrice et Caroline. | ||
+ | |||
+ | Elle nous apprend : | ||
+ | * que les trois beautés habitent des étages différentes | ||
+ | * que Béatrice habite plus bas que caroline | ||
+ | * qu'Adèles n'habite pas entre Béatrice et Caroline. | ||
+ | |||
+ | Voyant que cela ne nous suffit pas, elle déclare qu'elle va communiquer à Francis l'étage habité par Béatrice ainsi que celui habité par Caroline. | ||
+ | |||
+ | Elle tend un morceau de papier à Francis. | ||
+ | |||
+ | "Et Adèle ?", demande Francis. | ||
+ | |||
+ | Posant son doit sur sa bouche, Madame Hypatie déclare qu'elle va communiquer à Jean-Yves l'étage habité par Adèle ainsi que celui fréquenté par Caroline. | ||
+ | |||
+ | "Et Béatrice ?", demande Jean-Yves après consultation du papier correspondant. | ||
+ | |||
+ | Se tournant vers moi, Madame Hypatie me tend alors une feuille où elle à écrit à quel étage vivent respectivement Adèle et Béatrice. | ||
+ | |||
+ | "Et Caroline ?", lui demandais-je. | ||
+ | |||
+ | Elle présente alors à Patrice un morceau de papier sur lequel elle a inscrit l'étage de Caroline. | ||
+ | |||
+ | "Saurez-vous retrouver l'étage des deux autres ? "demanda-t-elle. | ||
+ | |||
+ | Patrice dut également avouer son ignorance. | ||
+ | |||
+ | Et vous, pouvez vous déterminer quel étage a t-elle indiqué sur cette dernière feuille ? | ||
+ | |||
+ | '''Problème n° 15 – Dames chinoises en solitaire''' | ||
+ | [[Image:Problemes_Impossibles_15_E01.png|right|150px| Dames chinoises en solitaire]] | ||
+ | Le plateau d’un jeu de dames chinoises est une étoile à six branches de 121 cases. | ||
+ | En solitaire, on place un certain nombre de jetons sur le plateau, à raison d’un par case au maximum. | ||
+ | Un jeton, toujours le même, saute successivement, dans n’importe quelle direction (deux, quatre, cinq ou six possibilités), un jeton voisin, alors enlevé du plateau, pour se poser sur la case immédiatement suivante, sous la condition qu’elle soit libre. Il n’y a aucun autre mouvement autorisé. | ||
+ | Pour qu’il ne reste à la fin sur le plateau qu’un seul jeton, celui qui a effectué tous les sauts, combien de jetons peut-on | ||
+ | placer au début, au maximum ? | ||
+ | |||
+ | ''(Extrait du 1/4 de finale individuels des jeux mathématiques - 2008)'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Problème n° 17 – Les trimonos''' | ||
+ | [[Image:Problemes_Impossibles_17_E01.png|right|150px|Les trimonos]] | ||
+ | Franck pose des triminos sur le damier, chaque trimino couvrant exactement trois cases vides alignées du damier (horizontalement ou verticalement). | ||
+ | A un moment, il s’arrête car il ne peut plus poser de trimino. Pourtant, il reste beaucoup de cases vides. | ||
+ | Combien, au maximum ? | ||
+ | ''(Extrait du 1/2 de finale individuels des jeux mathématiques - 2012)'' | ||
+ | |||
+ | ''Et voici enfin deux problèmes que tous les géomètres doivent pouvoir résoudre !'' | ||
+ | |||
+ | '''Problème n° 18 – Les quatre Champs''' | ||
+ | [[Image:Problemes_Impossibles_18_E01.png|right|150px|Les quatre Champs]] | ||
+ | Sur chacune des deux routes en ligne droite, des bornes sont régulièrement espacées. | ||
+ | L'aire du champ A est prise pour unité. Celle du champ C est 2010 (la figure ne respecte pas les proportions). | ||
+ | Quelle est l'aire du champ B ? | ||
+ | ''(Extrait de la finale régionale des jeux mathématiques - 2010)'' | ||
+ | |||
+ | '''Problème n° 19 – Le jardin de Yannick''' | ||
+ | |||
+ | Le jardin de Yannick est un triangle dont un angle mesure le double d’un autre, et dont le troisième est obtus. | ||
+ | Les trois côtés mesurent des nombres entiers de mètres. | ||
+ | Quel est, au minimum, le périmètre du jardin de Yannick ? | ||
+ | ''(Extrait de la finale régionale des jeux mathématiques - 2010)'' | ||
+ | |||
+ | ==Divers== | ||
+ | ===Nouvelles prescriptions pour les dalles podotactiles=== | ||
+ | '''Depuis le 1er janvier 2012, le cahier des charges (CCT) Qualiroutes a définitivement remplacé le CCT RW99 (2004) pour tout marché de travaux d'infrastructures routières. Celui-ci concerne les travaux de voirie relevant du Service public de Wallonie ou subsidiés par lui. À la clé, quelques modifications concernant les dalles podotactiles.''' | ||
+ | [[Image:Perron19-07.jpg|right|thumb|200px|Dalles podotactiles]] | ||
+ | Ce nouveau cahier des charges type Qualiroutes n'apporte que peu de changements. Le principal apport se trouve dans le [http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/doc/Qualiroutes/Chapitre%20C.pdf chapitre C Matériaux et produits de construction]. Son point 30.4 (Dalles de repérage) précise les différents matériaux autorisés pour le placement de dalles podotactiles en voirie. On regrette cependant que les dalles podotactiles à coller y soient proposées alors qu'elles accusent à ce jour une faible durabilité. En effet, elles s'arrachent ou se désagrègent avec le temps. | ||
+ | |||
+ | Pour le reste, seules des modifications mineures ont été apportées, telles que la tolérance de largeur des stries des dalles de guidage qui ont été quelque peu élargies. | ||
+ | |||
+ | Enfin, concernant la méthodologie de pose des dalles podotactiles, [http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/doc/Qualiroutes/Chapitre%20G.pdf le chapitre G Revêtements] fait clairement référence, dans son point 5.5 (Dalles de repérage), [http://www.gamah.be/documentation/ouvrages-de-reference/manuel-met-10 au Guide de bonnes pratiques pour l'aménagement de cheminements piétons accessibles à tous (manuel du MET n°10).] | ||
+ | |||
+ | Notons que vous retrouverez plus d'informations sur les [http://www.gamah.be/documentation/conseils-accessibles/accessibilite-des-espaces-publics/copy_of_les-dalles-podotactiles dalles podotactiles dans notre conseil accessible.] | ||
+ | |||
+ | Lien vers la page [http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html Qualiroutes du portail Wallonie] | ||
+ | |||
+ | <br/><u>Référence :</u> | ||
+ | <br/>Lien : [http://www.gamah.be/actualite/les-dernieres-nouvelles/nouvelles-prescriptions-pour-les-dalles-podotactiles-2 www.gamah.be] | ||
+ | |||
+ | ===ForgetBox : une nouvelle façon d'envoyer facilement des fichiers sans se soucier de leurs tailles=== | ||
+ | [[Image:Perron19-05.jpg|right|thumb|200px|Capture écran]] | ||
+ | ForgetBox est un nouveau logiciel qui permet d'envoyer facilement et simultanément de nombreux fichiers (sans limite de taille) à un ou plusieurs contacts à partir du menu contextuel de Windows ou Mac | ||
+ | |||
+ | ForgetBox affiche vos contacts Facebook, GMail ou Outlook, mais vous pouvez aussi entrer directement une adresse e-mail. Vos destinataires seront avertis par un mail contenant un lien de téléchargement pour récupérer l'envoi. | ||
+ | |||
+ | ForgetBox est l’œuvre de Séverin Marcombes, un jeune étudiant français. | ||
+ | |||
+ | <br /><u>Caractéristiques :</u> | ||
+ | * Pas besoin de charger les fichiers un par un | ||
+ | * Pas besoin de compresser les fichiers pour les envoyer | ||
+ | * Pas de limite de taille des fichiers | ||
+ | * Pas besoin d'ouvrir son navigateur pour l'utiliser, un clic droit suffit | ||
+ | * (Ça marche même sans Internet - et si...) | ||
+ | |||
+ | <br /><u>Référence :</u> | ||
+ | <br />Lien: [http://forgetbox.com/fr_FR/ Forgetbox] | ||
+ | |||
+ | ===L'éthylotest pour éviter les ennuis en France === | ||
+ | |||
+ | Avis aux vacanciers s’apprêtant à arpenter les routes de France. A partir du 1er juillet tout automobiliste devra disposer d’un éthylotest dans sa voiture. Le conducteur pourra ainsi vérifier s'il n'a pas franchi le taux d'alcool autorisé dans l'Hexagone. Celui-ci s'élève à 0,5 ‰ pour les particuliers et à 0,2 ‰ pour les conducteurs de transport en commun. | ||
+ | |||
+ | Le but recherché par les autorités françaises est évidemment de réduire le nombre d'accidents de la route. | ||
+ | [[Image:Perron19-12.gif|left|thumb|140px]] | ||
+ | "L'alcool, même en faible quantité, influence négativement le comportement au volant. La conduite proprement dite, par exemple, est moins bien assurée et la vitesse de réaction diminue. Par rapport à un conducteur sobre, un chauffeur qui a une alcoolémie de 0,8 pour mille a un risque 2,7 fois plus élevé d'être impliqué dans un accident", précisent le SPF Mobilité et l'IBSR dans un communiqué. | ||
+ | |||
+ | "Ces éthylotests sont vendus en grande surface, dans les stations-essence, les centres spécialisés auto ou encore les boutiques en ligne", explique locationdevoiture.fr. Depuis le mois de novembre, ces équipements sont aussi obligatoirement proposés dans tous les bars de nuit et discothèques. Les prix varient entre 1 et 3 euros pour un éthylotest chimique et ils sont de minimum 100 euros pour un électronique. | ||
+ | |||
+ | Cependant, si vous êtes pris en défaut pendant les grandes vacances, il ne vous en coûtera qu'un avertissement. La police française ne sanctionnera les infractions qu'à partir du 1er novembre. Le montant de l'amende est actuellement fixé à € 11. | ||
+ | |||
+ | '''Ces équipements sont vendus en grande surface, dans les stations-essence, les centres spécialisés auto ou encore les boutiques en ligne.''' | ||
+ | |||
+ | <br /><u>Référence :</u> | ||
+ | <br />'''Jonas Legge''' | ||
+ | <br />Lien : [http://www.lalibre.be/societe/general/article/746166/l-ethylotest-pour-eviter-les-ennuis-en-france.html http://www.lalibre.be] | ||
+ | |||
+ | ===Que ferais-je sans mon smartphone ?=== | ||
+ | [[Image:Perron19-01.jpg|right|thumb|100px]] | ||
+ | Cadenas lance son application Apple et Androïd pour télécharger des modèles CAO gratuitement. L'application permet aux ingénieurs de bureaux d'études et aux acheteurs dans les domaines de la conception mécanique, de l'automobile et du bâtiment d'accéder directement à des millions de pièces de plus de 300 fournisseurs industriels internationaux. | ||
+ | Les modèles CAO 3D sont compatibles avec la plupart des standards internationaux et s'intègrent dans les logiciels de CAO tels que Catia, Autodesk Inventor, SolidWorks, Creo, NX, AutoCAD, Solid Edge, etc. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <u>Référence :</u> | ||
+ | <br />'''Newsletter n°150 du 05/06/2012''' | ||
+ | <br />Lien : [http://www.cad-magazine.com/breves/que-ferais-je-sans-mon-smartphone/150 www.cad-magazine.com] | ||
+ | |||
+ | ===L'ULg, championne de robotique en Suisse=== | ||
+ | Liège. Les robots conçus par les futurs ingénieurs de l'Ulg ont remporté la coupe de Suisse de robotique et sont restés invaincus en Allemagne. Le projet a permis à plusieurs générations d'étudiants de passer de la théorie à la pratique. | ||
+ | |||
+ | Bull et Fritz. Foi d'ingénieurs, ces deux-là sont liégeois. Et durant quelques semaines, en dignes robots qu'ils sont, ils ont participé à des concours de robotique, coachés par leurs inventeurs, une trentaine d'étudiants de l'Université de Liège composant la « Montefiore Team ». | ||
+ | |||
+ | [[Image:Perron19-08.JPG|left|thumb|250px|Bull et Fritz sont les derniers nés d’une longue lignée de robots]] | ||
+ | |||
+ | Nul n'est prophète en son pays : ils ont trouvé leurs maîtres lors de la coupe nationale de Belgique Eurobot, où ils ont été classés troisième. Mais au niveau international, ils ont particulièrement brillé : ils ont remporté le concours suisse et sont restés invaincus lors de la coupe d'Allemagne. | ||
+ | |||
+ | « Ce genre de projet nous permet de mettre la théorie en pratique, et de permettre à des étudiants de différentes disciplines comme l'électronique, l'électricité, l'informatique ou l'optique, de collaborer, explique Stéphane Lens, assistant en charge du projet. Cette application nous permet également de promouvoir les sciences, dans un cadre plus large. C'est une application pratique motivante, une bonne vitrine qui attire les étudiants. » | ||
+ | |||
+ | Concrètement, le concours se déroule sous forme de duels, durant lesquels s'affrontent les robots de deux équipes adversaires durant 90 secondes. Pas question ici de robot humanoïde, mais de volumes limités à une trentaine de centimètres de haut et de diamètre. | ||
+ | |||
+ | L'objectif, cette fois, était de ramasser des pièces et des lingots sur un plateau de jeux en évitant les obstacles. Le tout sans télécommande. | ||
+ | |||
+ | Pour cela, les étudiants ont planché durant plusieurs mois sur la technologie à concentrer dans leurs machines, le système de détection par mini-caméras ou encore la programmation liée au déplacement des deux robots. | ||
+ | |||
+ | Bull et Fritz sont les derniers nés d'une longue lignée de robots : leurs ancêtres ont permis à cinq générations d'étudiants de se faire la main. Et ainsi permettre aux équipes de l'Université de Liège d'être de plus en plus performantes. | ||
+ | |||
+ | <br/><u>Référence :</u> | ||
+ | <br/>'''Anne-Catherine DE BAST''' | ||
+ | <br/>Lien : [http://www.lesoir.be/regions/liege/2012-06-06/l-ulg-championne-de-robotique-en-suisse-919980.php lesoir.be] | ||
+ | |||
+ | ===Photos des évènements organisés par l'ARGELg=== | ||
+ | |||
+ | Les photos des évènements publiques suivants sont disponibles sur PicasaWeb et sur Facebook | ||
+ | |||
+ | * Le photos de [https://picasaweb.google.com/106587054872843749736/SoireeRentreeAcademique2011TitreRoyal?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMjs-4WSq42zKg&feat=directlink La soirée de "Rentrée Académique 2011 - Titre Royal de l'AGELg"] | ||
+ | |||
+ | * GeoFormation du 30/09/2011 intitulée "Visite de la gare des Guillemins sous l’aspect de l’accessibilité pour les PMR" [https://picasaweb.google.com/106587054872843749736/GeoFormation20110930VisiteDeLaGareDesGuillemins?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPbPopeS3-q4vwE&feat=directlink Lien vers les montages panoramiques de notre confrêre Monsieur Roba Alain] | ||
+ | |||
+ | ==Agenda== | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''20 septembre 2012'''</font> de 18h30 à 21h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Les réseaux d'égouttage - 1er module : calcul d'un réseau d'égouttage dans le cadre d'un lotissement"''</font> par Monsieur Aquilina C., chargé de cours à l'ISIL. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''27 septembre 2012'''</font> de 18h30 à 21h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Les réseaux d'égouttage - 2ème module : application pratique sur le calcul d'un réseau d'égouttage dans le cadre d'un lotissement"''</font> par Monsieur Aquilina C., chargé de cours à l'ISIL. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''18 octobre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 1er module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''25 octobre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 2ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''8 novembre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 3ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''22 novembre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 4ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Perron_Borné_End|David Sibret|Jacques.houbart|Yanick.grignet|Gilles.marchal}} |
Version du 14 juillet 2012 à 15:40
![]() |
|
![]() |
Les communes sont garantes de l'intégrité de la voirie publique… et comptent bien le rester
Problèmes Impossibles
L' histoire des «Problèmes Impossibles ?»
C'est sous ce titre que fut publié pour la première fois dans une revue scientifique le premier casse-tête. En effet, on peut penser que ces problèmes sont insolubles tant les hypothèses semblent insuffisantes, et pourtant la solution est unique !
Les énoncés de cette rubrique sont inspirés de la même idée: poser des questions auxquelles la réponse semble impossible devant la pauvreté des hypothèses. Pourtant, elles se résolvent toutes, avec de la logique, mais aussi une haute idée de l'aptitude à raisonner des personnages de ces histoires.
Et voici quelques petits problèmes posés précédemment et non résolus (inutile de chercher la solution sur le wiki) pour cogiter pendant vos vacances, que ce soit à la plage, à la montagne, dans l'avion, ou même chez vous.
Certains de ces problèmes sont extraits des questions du championnat international de jeux mathématiques et logiques.
Si vous trouvez la solution à l'un de ces problèmes, merci de nous la faire parvenir en la publiant sur la la page de discussion de ce Perron Borné.
Problème n° 12 – Le dé sur l'échiquier
Un dé classique se trouve au départ sur la case en bas à gauche d’un échiquier.
Une arête du dé a la même longueur qu’un côté d’une case. A chaque mouvement, le dé tourne autour d’une arête vers une case adjacente, mais seulement vers la droite ou vers le haut (jamais vers la gauche ou vers le bas).
Pour un observateur fixe, sans compter la case de départ, combien le dé peut-il atteindre de cases de l’échiquier en se trouvant orienté exactement comme sur la case de départ ?
(Extrait de la finale national des jeux mathématiques - 2006)
Problème n° 13 – Le partage de San Gaku
San Gaku a partagé sa propriété entre ses quatre enfants. C’est un hexagone dont la somme des longueurs de deux côtés consécutifs est toujours égale à 149 mètres.
La part de chaque enfant est un terrain triangulaire dont une piscine circulaire tangente chaque côté. Les sommets de l’hexagone sont situés sur une route circulaire dont le rayon est égal à la somme des rayons des piscines.
Quelle est la plus grande longueur d’un côté de l’hexagone arrondie au mètre le plus proche ? (Extrait de la finale internationale des jeux mathématiques - Mai 2006)
Problème n° 14 – Les trois graces
Nous retrouvons notre groupe de géomètres qui se réunissent toujours en fin de journée dans le bar de Madame Hypatie.
La patronne, comme d’habitude leur pose une colle en nous demandant de déterminer à quel étage l’immeuble, qui compte cinq étages, habitent les trois jeunes filles Adèles, Béatrice et Caroline.
Elle nous apprend :
- que les trois beautés habitent des étages différentes
- que Béatrice habite plus bas que caroline
- qu'Adèles n'habite pas entre Béatrice et Caroline.
Voyant que cela ne nous suffit pas, elle déclare qu'elle va communiquer à Francis l'étage habité par Béatrice ainsi que celui habité par Caroline.
Elle tend un morceau de papier à Francis.
"Et Adèle ?", demande Francis.
Posant son doit sur sa bouche, Madame Hypatie déclare qu'elle va communiquer à Jean-Yves l'étage habité par Adèle ainsi que celui fréquenté par Caroline.
"Et Béatrice ?", demande Jean-Yves après consultation du papier correspondant.
Se tournant vers moi, Madame Hypatie me tend alors une feuille où elle à écrit à quel étage vivent respectivement Adèle et Béatrice.
"Et Caroline ?", lui demandais-je.
Elle présente alors à Patrice un morceau de papier sur lequel elle a inscrit l'étage de Caroline.
"Saurez-vous retrouver l'étage des deux autres ? "demanda-t-elle.
Patrice dut également avouer son ignorance.
Et vous, pouvez vous déterminer quel étage a t-elle indiqué sur cette dernière feuille ?
Problème n° 15 – Dames chinoises en solitaire
Le plateau d’un jeu de dames chinoises est une étoile à six branches de 121 cases. En solitaire, on place un certain nombre de jetons sur le plateau, à raison d’un par case au maximum. Un jeton, toujours le même, saute successivement, dans n’importe quelle direction (deux, quatre, cinq ou six possibilités), un jeton voisin, alors enlevé du plateau, pour se poser sur la case immédiatement suivante, sous la condition qu’elle soit libre. Il n’y a aucun autre mouvement autorisé. Pour qu’il ne reste à la fin sur le plateau qu’un seul jeton, celui qui a effectué tous les sauts, combien de jetons peut-on placer au début, au maximum ?
(Extrait du 1/4 de finale individuels des jeux mathématiques - 2008)
Problème n° 17 – Les trimonos
Franck pose des triminos sur le damier, chaque trimino couvrant exactement trois cases vides alignées du damier (horizontalement ou verticalement). A un moment, il s’arrête car il ne peut plus poser de trimino. Pourtant, il reste beaucoup de cases vides. Combien, au maximum ? (Extrait du 1/2 de finale individuels des jeux mathématiques - 2012)
Et voici enfin deux problèmes que tous les géomètres doivent pouvoir résoudre !
Problème n° 18 – Les quatre Champs
Sur chacune des deux routes en ligne droite, des bornes sont régulièrement espacées. L'aire du champ A est prise pour unité. Celle du champ C est 2010 (la figure ne respecte pas les proportions). Quelle est l'aire du champ B ? (Extrait de la finale régionale des jeux mathématiques - 2010)
Problème n° 19 – Le jardin de Yannick
Le jardin de Yannick est un triangle dont un angle mesure le double d’un autre, et dont le troisième est obtus. Les trois côtés mesurent des nombres entiers de mètres. Quel est, au minimum, le périmètre du jardin de Yannick ? (Extrait de la finale régionale des jeux mathématiques - 2010)
Divers
Nouvelles prescriptions pour les dalles podotactiles
Depuis le 1er janvier 2012, le cahier des charges (CCT) Qualiroutes a définitivement remplacé le CCT RW99 (2004) pour tout marché de travaux d'infrastructures routières. Celui-ci concerne les travaux de voirie relevant du Service public de Wallonie ou subsidiés par lui. À la clé, quelques modifications concernant les dalles podotactiles.
Ce nouveau cahier des charges type Qualiroutes n'apporte que peu de changements. Le principal apport se trouve dans le chapitre C Matériaux et produits de construction. Son point 30.4 (Dalles de repérage) précise les différents matériaux autorisés pour le placement de dalles podotactiles en voirie. On regrette cependant que les dalles podotactiles à coller y soient proposées alors qu'elles accusent à ce jour une faible durabilité. En effet, elles s'arrachent ou se désagrègent avec le temps.
Pour le reste, seules des modifications mineures ont été apportées, telles que la tolérance de largeur des stries des dalles de guidage qui ont été quelque peu élargies.
Enfin, concernant la méthodologie de pose des dalles podotactiles, le chapitre G Revêtements fait clairement référence, dans son point 5.5 (Dalles de repérage), au Guide de bonnes pratiques pour l'aménagement de cheminements piétons accessibles à tous (manuel du MET n°10).
Notons que vous retrouverez plus d'informations sur les dalles podotactiles dans notre conseil accessible.
Lien vers la page Qualiroutes du portail Wallonie
Référence :
Lien : www.gamah.be
ForgetBox : une nouvelle façon d'envoyer facilement des fichiers sans se soucier de leurs tailles
ForgetBox est un nouveau logiciel qui permet d'envoyer facilement et simultanément de nombreux fichiers (sans limite de taille) à un ou plusieurs contacts à partir du menu contextuel de Windows ou Mac
ForgetBox affiche vos contacts Facebook, GMail ou Outlook, mais vous pouvez aussi entrer directement une adresse e-mail. Vos destinataires seront avertis par un mail contenant un lien de téléchargement pour récupérer l'envoi.
ForgetBox est l’œuvre de Séverin Marcombes, un jeune étudiant français.
Caractéristiques :
- Pas besoin de charger les fichiers un par un
- Pas besoin de compresser les fichiers pour les envoyer
- Pas de limite de taille des fichiers
- Pas besoin d'ouvrir son navigateur pour l'utiliser, un clic droit suffit
- (Ça marche même sans Internet - et si...)
Référence :
Lien: Forgetbox
L'éthylotest pour éviter les ennuis en France
Avis aux vacanciers s’apprêtant à arpenter les routes de France. A partir du 1er juillet tout automobiliste devra disposer d’un éthylotest dans sa voiture. Le conducteur pourra ainsi vérifier s'il n'a pas franchi le taux d'alcool autorisé dans l'Hexagone. Celui-ci s'élève à 0,5 ‰ pour les particuliers et à 0,2 ‰ pour les conducteurs de transport en commun.
Le but recherché par les autorités françaises est évidemment de réduire le nombre d'accidents de la route.
"L'alcool, même en faible quantité, influence négativement le comportement au volant. La conduite proprement dite, par exemple, est moins bien assurée et la vitesse de réaction diminue. Par rapport à un conducteur sobre, un chauffeur qui a une alcoolémie de 0,8 pour mille a un risque 2,7 fois plus élevé d'être impliqué dans un accident", précisent le SPF Mobilité et l'IBSR dans un communiqué.
"Ces éthylotests sont vendus en grande surface, dans les stations-essence, les centres spécialisés auto ou encore les boutiques en ligne", explique locationdevoiture.fr. Depuis le mois de novembre, ces équipements sont aussi obligatoirement proposés dans tous les bars de nuit et discothèques. Les prix varient entre 1 et 3 euros pour un éthylotest chimique et ils sont de minimum 100 euros pour un électronique.
Cependant, si vous êtes pris en défaut pendant les grandes vacances, il ne vous en coûtera qu'un avertissement. La police française ne sanctionnera les infractions qu'à partir du 1er novembre. Le montant de l'amende est actuellement fixé à € 11.
Ces équipements sont vendus en grande surface, dans les stations-essence, les centres spécialisés auto ou encore les boutiques en ligne.
Référence :
Jonas Legge
Lien : http://www.lalibre.be
Que ferais-je sans mon smartphone ?
Cadenas lance son application Apple et Androïd pour télécharger des modèles CAO gratuitement. L'application permet aux ingénieurs de bureaux d'études et aux acheteurs dans les domaines de la conception mécanique, de l'automobile et du bâtiment d'accéder directement à des millions de pièces de plus de 300 fournisseurs industriels internationaux. Les modèles CAO 3D sont compatibles avec la plupart des standards internationaux et s'intègrent dans les logiciels de CAO tels que Catia, Autodesk Inventor, SolidWorks, Creo, NX, AutoCAD, Solid Edge, etc.
