Le Perron borné/Numéro 21 - NOVEMBRE 2012 : Différence entre versions
(a déplacé Redaction:Le perron Borné vers Le Perron borné/Numéro 20 - SEPTEMBRE 2012 : Mise en ligne) |
(-) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Perron Borné|21|NOVEMBRE|2012}} | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rappel : photos des évènements organisés par l'ARGELg== | ||
+ | |||
+ | Les photos des évènements publiques suivants sont disponibles sur myPictureTown | ||
+ | |||
+ | * Les photos de [http://img.gg/yNN0Tpv la soirée de "Rentrée Académique 2011 - Titre Royal de l'AGELg"] | ||
+ | |||
+ | * Les photos de [http://img.gg/cNNoUYP la remise du Brevet Royal] | ||
+ | |||
+ | * Les photos de [http://img.gg/WNNo99O l'urban tour 2012] | ||
+ | |||
+ | ==Agenda== | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''20 septembre 2012'''</font> de 18h30 à 21h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Les réseaux d'égouttage - 1er module : calcul d'un réseau d'égouttage dans le cadre d'un lotissement"''</font> par Monsieur Aquilina C., chargé de cours à l'ISIL. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''20 septembre 2012'''</font> de 17h à 21h15 au Centre PME de GILLY, Chaussée de Lodelinsart n°417, 6060 GILLY., ''' UGEC asbl, sous l'égide de l'OBGE asbl''' <font color="00628B">''"Situation et évolution des GNSS en Belgique"''</font> par La société LEICA GEOSYSTEMS, <font color="00628B">''"Le Bornage à la française"''</font> par Monsieur Stéphane CARDE, Vice-Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des géomètres-experts français. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''21 septembre 2012'''</font> de 12h à 14h30 à la Ferme du Douaire avenue des Combattants n°2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, <font color="00628B">''"Participation citoyenne et aménagement du territoire"''</font> par Midi de l'urbanisme. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''25 septembre 2012'''</font> à 19h30 à la caserne Saint-Laurent cafétariat, '''Table ronde''' <font color="00628B">''"Le SIG pour les géomètres et la superposition des couches cartographiques"''</font> par Monsieur Dinon Bernard. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''26 septembre 2012'''</font> de 8h30 à 18h à la Provinciehuis Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 à Antwerpen, <font color="00628B">''"Colloque Géomètres-Experts"''</font> par KMLPA. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''27 septembre 2012'''</font> de 18h30 à 21h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Les réseaux d'égouttage - 2ème module : application pratique sur le calcul d'un réseau d'égouttage dans le cadre d'un lotissement"''</font> par Monsieur Aquilina C., chargé de cours à l'ISIL. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''18 octobre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 1er module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''25 octobre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 2ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''8 novembre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 3ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | *Le <font color="9A3334">'''22 novembre 2012'''</font> de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, '''GéoFormation''' <font color="00628B">''"Pathologie des constructions - 4ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions."''</font> par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Perron_Borné_End|David Sibret|Jacques.houbart|Yanick.grignet|Gilles.marchal}} |
Version du 19 septembre 2012 à 11:26
![]() |
|
![]() |
Rappel : photos des évènements organisés par l'ARGELg
Les photos des évènements publiques suivants sont disponibles sur myPictureTown
- Les photos de la remise du Brevet Royal
- Les photos de l'urban tour 2012
Agenda
- Le 20 septembre 2012 de 18h30 à 21h30 à la caserne Saint-Laurent, GéoFormation "Les réseaux d'égouttage - 1er module : calcul d'un réseau d'égouttage dans le cadre d'un lotissement" par Monsieur Aquilina C., chargé de cours à l'ISIL.
- Le 20 septembre 2012 de 17h à 21h15 au Centre PME de GILLY, Chaussée de Lodelinsart n°417, 6060 GILLY., UGEC asbl, sous l'égide de l'OBGE asbl "Situation et évolution des GNSS en Belgique" par La société LEICA GEOSYSTEMS, "Le Bornage à la française" par Monsieur Stéphane CARDE, Vice-Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des géomètres-experts français.
- Le 21 septembre 2012 de 12h à 14h30 à la Ferme du Douaire avenue des Combattants n°2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, "Participation citoyenne et aménagement du territoire" par Midi de l'urbanisme.
- Le 25 septembre 2012 à 19h30 à la caserne Saint-Laurent cafétariat, Table ronde "Le SIG pour les géomètres et la superposition des couches cartographiques" par Monsieur Dinon Bernard.
- Le 26 septembre 2012 de 8h30 à 18h à la Provinciehuis Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 à Antwerpen, "Colloque Géomètres-Experts" par KMLPA.
- Le 27 septembre 2012 de 18h30 à 21h30 à la caserne Saint-Laurent, GéoFormation "Les réseaux d'égouttage - 2ème module : application pratique sur le calcul d'un réseau d'égouttage dans le cadre d'un lotissement" par Monsieur Aquilina C., chargé de cours à l'ISIL.
- Le 18 octobre 2012 de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, GéoFormation "Pathologie des constructions - 1er module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions." par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert.
- Le 25 octobre 2012 de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, GéoFormation "Pathologie des constructions - 2ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions." par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert.
- Le 8 novembre 2012 de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, GéoFormation "Pathologie des constructions - 3ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions." par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert.
- Le 22 novembre 2012 de 17h30 à 20h30 à la caserne Saint-Laurent, GéoFormation "Pathologie des constructions - 4ème module : l'importance de la pathologie des constructions dans la vie professionnelle du géomètre-expert. Les thèmes abordés seront: la pathologie des constructions généralement rencontrée en Belgique, exposés et divers cas vécus avec illustrations, les activités du géomètre-expert et son contact avec la pathologie des constructions." par Monsieur Wargnies Françis, géomètre-expert.
Vous voulez partager des infos, des documents, des liens internet, des ouvrages avec nos
confrères ou réagir à un article, n’ hésitez pas à me contacter sur la page de discussion de la revue ou
à l’adresse suivante : LePerronBorne at ARGELg.be